EVIDENCIAS -Creación de fichas 3º,4º Y 5º
Ficha para 3º curso. 2 horas ficha.
Ficha para 4º curso. 2 horas ficha.
ALUMNOS IMPLICADOS | |
PROFESORADO PARTICIPANTES | Marina Bueno Olmo Pablo Moro Llanos María Isabel Jiménez Acedo Almudena Gibello Narciso Jose Moreno Amado Eva María Guillen González |
MATERIAS IMPLICADAS | Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural |
RECURSOS UTILIZADOS | ORDENADORES, PANTALLAS DIGITALES, WEB SCRATCH 3.0. MATERIAL FUNGIBLE |
TIEMPO TOTAL DEDICADO | 6 HORAS |
TIEMPO DE DEDICACIÓN PARA PREPARACIÓN | 2 HORAS |
TIEMPO DE EJECUCIÓN | 4 HORAS |
PERIODICIDAD | 1 HORA SEMANAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. |
ELEMENTOS MULTIMEDIA DESARROLLADOS ( EVIDENCIAS) VER PDF CON LAS EVIDENCIAS. | En 5º CURSO FICHAS DE CÓMIC.
|
Ficha para 3º curso. 2 horas ficha.
Ficha para 4º curso. 2 horas ficha.
Comentarios
Publicar un comentario